이득인지 손해인지, 숫자로만 봅니다.
파트너십은 2026년 8월 1일에 언론 발표됐습니다. 그 뒤 fanjai가 어떻게 변했는지 봅니다.
| fanjai 지표 | 8/25 | 8/27 | 8/30 | 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 가입자 | 373 | 375 | 377 | +4명 |
| 라인 연동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 커뮤니티 글 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| 댓글 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4주 동안 늘어난 회원은 4명입니다.
토큰을 돈으로 바꾸려면 거래소 금고에 있는 현금에서 나와야 합니다. 그 현금은 회사가 넣은 만큼만 있습니다.
| 홀더 수 | 1인당 바꿀 수 있는 돈 |
|---|---|
| 726명 (지금) | 30,440원 |
| 2,000명 | 11,050원 |
| 5,000명 | 4,420원 |
| 10,000명 | 2,210원 |
에어드랍은 13.8배 희석입니다.
포인트 시스템이 이미 만들어져 있습니다. app/src/index.ts 134행.
| 토큰 | 포인트 (이미 있음) | |
|---|---|---|
| 회사가 넣을 현금 | 필요 | 불필요 |
| 사용자가 낼 가스비 | BNB를 따로 사야 함 | 0 |
| 규제 검토 | 방판법·가상자산법 | 없음 |
| 개발 | 수개월 | 0줄 |
| 회원께 전달되는 비율 | 금고 한도까지만 | 100% |
| 2018 | LINE이 LINK 토큰 발행 |
| 2023 | FINSCHIA로 리브랜딩 |
| 2024-08 | 독립 토큰으로 종료 — 클레이튼과 합병해 KAIA로 스왑 |
| 현재 | 최고가 대비 −91% ($0.4108 → $0.0355) |
라인은 사용자를 먼저 확보했습니다.
fanjai는 라인 연동 0명입니다.
| 순서 | 할 일 | 개발량 |
|---|---|---|
| 1 | 태국어 버전 프로덕션 승격 (이미 Preview 배포됨) | 0 |
| 2 | 라인 로그인 환경변수 3개 (코드 완성돼 있음) | 0 |
| 3 | 실사용자 100명 | — |
| 4 | 그다음에 토큰·리워드 논의 | — |
지금 fanjai는 한국어이고
로그인이 안 됩니다.
이걸 먼저 켜는 게 순서입니다.